香港隧道一覽
以下係香港主要行車用隧道一覽:
行車隧道
地區 | 隧道名 | 長度 (公里) | 行車線 | 車速限制(km/h) (正常時段) | Length Rank 長度排名 |
---|---|---|---|---|---|
香港島 | 香港仔隧道 | 1.99 | 雙管雙線 | 70 | 8 |
香港島到九龍 (海底隧道) | 海底隧道 | 1.86 | 9 | ||
東區海底隧道 | 2.2 | 5 | |||
西區海底隧道 | 2 | 雙管三線 | 80 | 7 | |
九龍 | 啟德隧道(以前叫機場隧道) | 1.26 | 雙管雙線 | 70 | 13 |
九龍到新界 | 獅子山隧道 | 1.42 | 12 | ||
大老山隧道 | 3.95 | 3 | |||
將軍澳隧道 | 0.9 | 18 | |||
尖山隧道(西面出入口重係沙田區) | 2.1 | 雙管三線 | 6 | ||
新界 | 沙田嶺隧道 | 1 | 17 | ||
孖指徑隧道 (一般同針山隧道一齊叫城門隧道) | 1 | 雙管雙線 | 16 | ||
針山隧道 (一般同孖指徑隧道一齊叫城門隧道) | 1.6 | 11 | |||
長青隧道 | 1.65 | 雙管三線 | 80 | 10 | |
大欖隧道 | 3.8 | 4 | |||
南灣隧道 | 1.2 | 14 | |||
大圍隧道 | 0.6 | 雙管雙線 | 70 | 21 | |
龍山隧道 | 4.8 | 雙管雙線 | 80 | 2 | |
長山隧道 | 0.9 | 雙管雙線 | 80 | 19 | |
大嶼山同離島 | 愉景灣隧道 | 0.63 | 單管雙線 | 50 | 20 |
機場隧道 | 0.6 | 22 | |||
觀景山隧道 | 1.1 | 東行三線 西行四線 | 80 | 15 | |
屯門-赤鱲角隧道 | 5.465 | 雙管雙線 | 80 | 1 |
另外,香港大概有50幾條畀車行嘅下通道。
計劃緊/起緊
鐵路隧道
以下係香港主要嘅鐵路隧道:
- 塱原隧道(東鐵綫上水站-落馬洲站)
- 大埔五號隧道同大埔五號A隧道(大埔滘隧道)(東鐵綫大學站-大埔墟站)
- 筆架山隧道(東鐵綫九龍塘站-大圍站)
- 何文田隧道(東鐵綫旺角東站-紅磡站)
- 大欖隧道(屯馬綫荃灣西站-錦上路站)
- 下葵涌隧道同荃青隧道 (屯馬綫荃灣西站-美孚站)
- 東區海底隧道(將軍澳綫鰂魚涌站-油塘站)
- 五桂山隧道(將軍澳綫同觀塘綫油塘站-調景嶺站)
- 百勝角隧道(將軍澳綫將軍澳站-將軍澳車廠/康城站)
- 尖沙咀海底隧道(荃灣綫金鐘站-尖沙咀站)
- 青衣北隧道(機場快綫同東涌綫青衣站-青馬大橋)
- 西區海底隧道(機場快綫同東涌綫香港站-九龍站)
- 大陰頂隧道(迪士尼綫迪士尼站-欣澳站)
- 南風隧道(南港島綫海洋公園站-金鐘站)
- 廣深港高速鐵路香港段(西九龍總站-廣深港高速鐵路廣深段)
- 獅子山隧道(屯馬綫顯徑站-鑽石山站)
- 東鐵綫海底隧道(東鐵綫會展站-紅磡站)
出面網頁
- 香港地方-行車隧道及下通道