香港足球代表隊
花名 | 勁揪、港隊、港足 | ||||
---|---|---|---|---|---|
足總 | 香港足球總會 | ||||
洲足協 | 亞洲足球協會 | ||||
教練 | 莊恩·安達臣 | ||||
隊長 | 葉鴻輝 | ||||
代表次數最多 | 葉鴻輝(81 場) | ||||
神射手 | 陳肇麒(40 球) | ||||
FIFA三字代碼 | HKG | ||||
FIFA世界排名 | 148(2022年2月) | ||||
| |||||
第一場國際賽 | |||||
香港 2 - 5 韓國 (香港;1949年1月1號) | |||||
大勝紀錄 | |||||
香港 15 - 0 關島 (臺灣臺北市;2005年3月7號) | |||||
大敗紀錄 | |||||
中國 7 - 0 香港 (中國廣州;1980年8月1號) 中國 7 - 0 香港 (中國廣州;2004年11月17號) 香港 0 - 7 巴拉圭 (香港掃桿埔;2010年11月17號) 香港 0 - 7 阿根廷 (香港掃桿埔;2014年10月14號) | |||||
世界盃 | |||||
決賽週出席次數 | 0次 | ||||
最佳紀錄 | - | ||||
亞洲盃足球賽 | |||||
決賽週出席次數 | 3次 (第一次喺1956年) | ||||
最佳紀錄 | 第3名,1956年 |
香港足球代表隊,係香港最高層級嘅足球代表隊,由香港足球總會負責。代表香港參加國際賽,包括FIFA世界盃、亞足協亞洲盃。
香港足球總會喺1914年成立,1954年加入國際足協同亞洲足協,係亞洲足協嘅創會成員之一,亦都協助亞洲足協喺1956年舉辦第一屆亞足協亞洲盃。
香港至今仍未參加過世界盃決賽週,由1974年世界盃外圍賽第一次參加,直至2022年世界盃,連續十三次參加世界盃外圍賽,都入唔到決賽週。
香港足球代表隊歷嚟曾經參與過三次亞足協亞洲盃決賽週,其中1956年首屆賽事係以東道主身份出席,重攞到季軍,到目前重係最好成績;1964年第三屆亞洲盃香港取得殿軍成績;2022年,香港足球代表隊喺2023年亞足協亞洲盃外圍賽第三圈攞到兩勝一負嘅成績,相隔54年後,再次晉級亞足協亞洲盃決賽週。香港喺2009年東亞運動會足球決賽,打低日本贏到第一次國際性足球賽事冠軍。
而家香港隊嘅波衫贊助商係Nike。
近年國際A級賽事紀錄
2014年
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 入波球員 |
---|---|---|---|---|---|
3月5號 | 2015年亞洲盃外圍賽 | 美亭國家體育場 | 越南 | 1-3 | 盧均宜 81' |
9月6號 | 國際足球友誼賽 | 澳門運動場 | 澳門 | 3-1 | 李嘉耀 18'、林學曦 30', 45' |
9月6號 | 國際足球友誼賽 | 美亭國家體育場 | 越南 | 1-3 | 林嘉緯 58' |
9月9號 | 國際足球友誼賽 | 星架坡國家體育場 | 星加坡 | 0-0 | |
10月10號 | 國際足球友誼賽 | 香港大球場 | 星加坡 | 2-1 | 徐德帥 7'、鞠盈智 52' |
10月14號 | 國際足球友誼賽 | 香港大球場 | 阿根廷 | 0-7 | |
11月13號 | 2015年東亞盃外圍賽第二圈 | 國家體育場 | 北韓 | 1-2 | 麥基 83' |
11月16號 | 2015年東亞盃外圍賽第二圈 | 國家體育場 | 中華台北 | 1-0 | 林嘉緯 54' |
11月19號 | 2015年東亞盃外圍賽第二圈 | 國家體育場 | 關島 | 0-0 |
2015年
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 入波球員 |
---|---|---|---|---|---|
3月28號 | 國際友誼賽 | 旺角,旺角大球場 | 關島 | 1-0 | 麥基 9' |
6月6號 | 國際友誼賽 | 莎阿南,莎阿南球場 | 馬來西亞 | 0-0 | |
6月11號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 旺角,旺角大球場 | 不丹 | 7-0 | 麥基 19', 57'、安基斯 23'、盧均宜 30'、鞠盈智 42'、林嘉緯 49'、高梵 68' |
6月16號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 旺角,旺角大球場 | 馬爾代夫 | 2-0 | 徐德帥 63'、林嘉緯 67' |
9月3號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 深圳,寶安體育中心 | 中國 | 0-0 | |
9月8號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 旺角,旺角大球場 | 卡塔爾 | 2-3 | 白鶴 87' 高梵 89' |
10月9號 | 國際友誼賽 | 曼谷,拉加曼加拉體育場 | 泰國 | 1-0 | |
10月13號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 廷布,不丹體育場 | 不丹 | 0-1 | 陳肇麒 89' |
11月7號 | 國際友誼賽 | 旺角,旺角大球場 | 緬甸 | 5-0 | 麥基 3', 45'、 陳肇麒 33'、辛祖 66'、艾力士 75' |
11月12號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 馬累 | 馬爾代夫 | 0-1 | 保連奴 13' |
11月17號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 旺角,旺角大球場 | 中國 | 0-0 |
2016年
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 入波球員 |
---|---|---|---|---|---|
3月24號 | 2018年世界盃資格賽亞洲區第二輪 | 卡塔爾 | 卡塔爾 | 2-0 | |
6月3號 | 國際友誼賽 | 仰光 | 越南 | 2-2 | 麥基 48', 77' |
6月5號 | 國際友誼賽 | 仰光 | 緬甸 | 0-3 |
世界盃成績
- 1930年 - 冇參加
- 1934年 - 冇參加
- 1938年 - 冇參加
- 1950年 - 冇參加
- 1954年 - 冇參加
- 1958年 - 冇參加
- 1962年 - 冇參加
- 1966年 - 冇參加
- 1970年 - 冇參加
- 1974年 - 外圍賽出局
- 1978年 - 外圍賽出局
- 1982年 - 外圍賽出局
- 1986年 - 外圍賽出局
- 1990年 - 外圍賽出局
- 1994年 - 外圍賽出局
- 1998年 - 外圍賽出局
- 2002年 - 外圍賽出局
- 2006年 - 外圍賽出局
- 2010年 - 外圍賽出局
- 2014年 - 外圍賽出局
- 2018年 - 外圍賽出局
- 2022年 - 外圍賽出局
亞洲盃成績
- 1956年 - 第3位
- 1960年 - 外圍賽出局
- 1964年 - 第4位
- 1968年 - 第5位
- 1972年 - 外圍賽出局
- 1976年 - 外圍賽出局
- 1980年 - 外圍賽出局
- 1984年 - 外圍賽出局
- 1988年 - 外圍賽出局
- 1992年 - 外圍賽出局
- 1996年 - 外圍賽出局
- 2000年 - 外圍賽出局
- 2004年 - 外圍賽出局
- 2007年 - 外圍賽出局
- 2011年 - 外圍賽出局
- 2015年 - 外圍賽出局
- 2019年 - 外圍賽出局
- 2023年 - 決賽周
陣容
而家陣容
以下20個球員係2015年亞洲盃外圍賽香港主場對越南嘅陣容。[1]
參考
睇埋出面網頁 |