簡松年,SBS,BBS,JP(Tony Kan Chung Nin,1950年—)係簡松年律師行創辦人。現任全國政協委員。曾任沙田區區議員、區域市政局議員等職。1997年至1999年擔任臨時區域市政局副主席。
2011年,簡松年放棄連任沙田區議員,由佢嘅議員助理黃宇翰接棒。2018年1月,當選第十三届全國政協委員[1]。
社團公職
簡松年係香港廣東社團總會第九屆常務副主席。
參選記錄
區議會選舉
年度 | 區議會 | 選區 | 政治聯繫 | 得票 | 當選 |
1985年 | 沙田 | 市中心 | | 2,414 | 當選 |
1988年 | 沙田 | 市中心 | 太平山學會 | 2,715 | 當選 |
1992年補選 | 沙田 | 源禾 | | 2,748 | 當選 |
1994年 | 沙田 | 瀝源 | 自由黨 | 1,768 | 當選 |
1999年 | 沙田 | 瀝源 | | 自動當選 | 當選 |
2003年 | 沙田 | 瀝源 | | 自動當選 | 當選 |
2007年 | 沙田 | 瀝源 | | 1,604 | 當選 |
區域市政局選舉
年度 | 選區 | 政治聯繫 | 得票 | 當選 |
1986年 | 沙田東 | | 3,953 | |
1989年 | 沙田東 | | 6,912 | 當選 |
1991年 | 沙田東 | | 11,381 | |
立法局選舉
年度 | 選區 | 政治聯繫 | 得票 | 當選 |
1991年 | 新界東 | | 37,126 | |
選舉委員會選舉
年度 | 界別 | 政治聯繫 | 得票 | 當選 |
2006年 | 新界區議會 | | 154 | 當選 |
2011年 | 鄉議局 | | 98 | 當選 |
2016年 | 鄉議局 | | 110 | 當選 |
個人榮譽
參考
#