國民聯盟
國民聯盟 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
主席 | 慕尤丁 | ||
成立 | 2020年2月23號[1] 2020年8月7號正式註冊 | ||
官方色彩 | 鈷藍色 黃色 深藍色 | ||
總部 | {{{總部}}} | ||
意識形態 | 馬來人至上 民族保守主義 社會保守主義 道德規範 威權主義 馬來民族主義 伊斯蘭民主主義 經濟民族主義 二十點協議 | ||
黨員 | {{{黨員}}} | ||
色 | {{{色}}} | ||
網 | 官方網站 |
國民聯盟(馬來話:Perikatan Nasional),簡稱國盟(PN),係喺2020年馬來西亞政治危機中成立嘅政黨聯盟。喺馬來西亞下議院222席當中佔有113席,由土著團結黨、國民陣線、伊斯蘭黨、砂拉越政黨聯盟同沙巴團結聯盟組成,由慕尤丁出任馬來西亞第八任首相。隨住第16任馬來西亞最高元首蘇丹阿都拉委任慕尤丁為馬來西亞第八任首相,國民聯盟亦隨之成為馬來西亞嘅執政聯盟。2021年,國盟因失去政權而垮台,國民陣線成功執政馬來西亞。
成員黨
旗幟 | 名 | 意識形態 | 領袖 | 2018年參選席位 | 2018年成績 | 目前聯盟內席位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡稱 | 全名 | 總得票(%) | 席位 | 比例 | |||||
成員黨 | |||||||||
![]() | 土團黨 (BERSATU) | 土著團結黨 Parti Pribumi Bersatu Malaysia | 馬來人至上 | 慕尤丁 | 52 (以人民公正黨旗幟競選, 不含阿茲敏派系) | 5.95% | 13 / 222 | 31 / 116 | |
![]() | 伊斯蘭黨 (PAS) | 馬來西亞伊斯蘭黨 Parti Islam Se-Malaysia | 伊斯蘭主義 | 哈迪阿旺 | 159 (以自家旗幟競選) | 16.82% | 18 / 222 | 18 / 116 | |
![]() | 民政黨 (GERAKAN) | 馬來西亞民政運動黨 Parti Gerakan Rakyat Malaysia | 自由民主主義 | 劉華才 | 9 (以國陣旗幟競選) | 1.07% | 0 / 222 | 0 / 116 | |
File:SabahanSTAR.jpg | 沙巴立新黨 (STAR) | 沙巴立新黨 Parti Solidariti Tanah Airku | 區域主義 | 傑菲里吉丁岸 | 5 (以自家旗幟競選) | 0.18% | 1 / 222 | 1 / 116 | |
沙巴進步黨 (SAPP) | 沙巴進步黨 Parti Progresif Sabah | 區域主義 | 楊德利 | 2 (以自家旗幟競選) | 0.05% | 0 / 222 | 0 / 116 | ||
合作政黨 | |||||||||
砂盟 (GPS) | 砂拉越政黨聯盟 Sarawak Parties Alliance | 區域主義 | 阿邦佐哈里 | 31 (以國陣旗幟競選) | 3.83% | 19 / 222 | 18 / 116 | ||
沙團結黨 (PBS) | 沙巴團結黨 Parti Bersatu Sabah | 區域主義 | 百林吉丁岸 | N/A | 0.81% | 3 / 222 | 3 / 116 | ||
沙巴自民黨 (LDP) | 自由民主黨 Parti Liberal Demokratik | 區域主義 | 陳樹平 | 3 (用自家旗幟競選) | 0.07% | 0 / 222 | 0 / 116 | ||
親政黨 | |||||||||
全民黨 (PBM) | 馬來西亞全民黨 Parti Bangsa Malaysia | 社會民主主義 | 孫偉瑄 | N/A | N/A | 0 / 222 | 2 / 116 | ||
![]() | 伊陣綫 (BERJASA) | 泛馬來西亞伊斯蘭陣綫 Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia | 伊斯蘭主義 | 巴德魯希山 | 3 (以伊黨旗幟競選) | 0.177% | 0 / 222 | 0 / 116 |
註:其他兩席嚟自獨立議員
州政府
州 | 行政長官 | 名 | 所屬政黨 | 所在州議席 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 州務大臣 | 莫哈末沙努西 | 伊斯蘭黨 | Template:Nseat | |
![]() | 州務大臣 | 阿末耶谷 | 伊斯蘭黨 | Template:Nseat | |
![]() | 州務大臣 | 阿末山蘇里莫達 | 伊斯蘭黨 | Template:Nseat | |
![]() | 首席部長 | 哈芝芝諾 | 土團黨 | Template:Nseat |
爭議
2021年1月13號,人權觀察公佈嘅《2021年世界人權報告》指出,自國盟政府喺2020年掌權之後,馬來西亞人權有惡化現象。由慕尤丁領導嘅國盟政府放棄建立一個真正獨立嘅警察投訴委員會,對難民同無證移民嘅待遇採取強硬路線,導致移民拘留中心隨後報告確診嘅武漢肺炎病例增加。同時,不斷打擊言論自由、和平集會,並攻擊媒體[3][4][5]。
參考
- ↑ HARIAN, WARTAWAN SINAR (2020-02-23). "Najib sahkan tandatangan SD sokong gabungan baharu". Sinarharian (馬來文). 原先內容歸檔喺2020-03-02. 喺2021-08-09搵到.
- ↑ Februari 29, Astro Awani |; Myt, 2020 16:39. "Muhyiddin Yassin dilantik PM ke-8 | Astro Awani". www.astroawani.com (馬來文). 原先內容歸檔喺2020-03-02. 喺2021-08-09搵到.
- ↑ "World Report 2021: Rights Trends in Malaysia". Human Rights Watch (英文). 2020-12-21. 喺2021-04-01搵到.
- ↑ "国盟掌政 大马人权恶化 中國報". 中國報 China Press (英文). 喺2021-04-01搵到.
- ↑ "国盟打压媒体自由与难民 人权观察批改革退回原点 The Malaysian Insight". www.themalaysianinsight.com (中文). 喺2021-04-01搵到.