南越

南越國位置圖
南越國(粵拼:naam4 jyut6 gwok3;公元前203年-前111年)係喺現今華南嘅一個國,大概係今日中國廣東、廣西、越南北部等地方,係秦將趙佗建立。南越國又寫做南越或南粵,越南方面嗌佢做趙朝(ziu6 ciu4;越南文:
以往南越國只係記載喺《史記》同《漢書》之上,不過喺1980年代,先後喺廣州發現文王墓同皇宮花園遺址,印證咗佢嘅存在。
歷史
嶺南地區歷史 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中石器時代 約前兩萬– 約前一萬 | 廟巖 遺址 | 和平 文化 | |||||||
新石器時代中早期 約前一萬– 約前5000 | 牛欄洞 遺址 | 甑皮巖 遺址 | 北山 文化 | ||||||
新石器時代晚期 約前5000– 約前3500 | 大灣 文化 | 曉錦 文化 | |||||||
銅石並用時代 約前3500– 約前2000 | 石峽 | ||||||||
青銅時代 約前2000– 約前1000 | 百越 | 浮濱 文化 | 東山 文化 | ||||||
百越 | 南越 | 西甌 | 雒越 (東山文化) (文郎國(?)) –前258 | ||||||
甌雒國(?) 前257 –前207 | |||||||||
秦 前221治 –前207 | |||||||||
任囂 趙佗 | |||||||||
南越國 前203–前111 | |||||||||
西漢前111治–9 | |||||||||
新9–23 | |||||||||
鄧讓23–29 | |||||||||
東漢29–187 | |||||||||
士燮187–226 | |||||||||
孫吳227–280 | |||||||||
晉280–420 | |||||||||
南朝 420|589 | 宋 | 420–479 | |||||||
齊 | 冼馮 | 479–502 | |||||||
梁 | 502–557 | ||||||||
陳 557–589 | 李賁政權 (萬春國) 541–603 | ||||||||
隋589治–619 | |||||||||
馮盎619–622內附 | |||||||||
唐 622治–907 | 嶺南道 | ||||||||
嶺南道 | 安南都護府 | ||||||||
嶺 南 東 道 | 嶺 南 西 道 | ||||||||
靜海軍 | |||||||||
清海軍 | |||||||||
十國 907|971 | 劉隱907–917 | 曲氏政權 907–930 | |||||||
大越 917 | |||||||||
南漢 918–971 | |||||||||
吳權939–945 | |||||||||
十二使君 945–968 | |||||||||
丁朝968–979 前黎朝980–1009 | |||||||||
宋 960–1276 | 廣南路 | ||||||||
廣 南 東 路 | 廣 南 西 路 | 李朝 1009–1225 | |||||||
元 1276–1355 | 廣 | 海 | 廣 西 兩 江 道 | 陳朝 1225–1400 | |||||
何真1355–1367 | |||||||||
明 1368–1644 | 廣東省 | 廣西省 | 胡朝1400–1407 | ||||||
後陳朝1407–1413 | |||||||||
後黎朝 初朝 1428–1527 | |||||||||
莫朝1527–1677 | |||||||||
後黎朝 中興朝 1533–1786 (鄭主) | |||||||||
1557 | |||||||||
葡 | 南明 1644–1646 | ||||||||
清 1646–1911 | 廣東省 | 廣西省 | |||||||
西山朝1778–1802 | |||||||||
阮朝 | |||||||||
(1841) 1842 | 1802–1945 | ||||||||
英 | 法屬印度支那 (東京保護國) | ||||||||
中華 民國 –1949 | 廣東省 | 廣西省 | |||||||
日據1937–1945 | 日據 (越南帝國) | ||||||||
1941 1945 | |||||||||
越南 民主 共和國 1945–1976 | |||||||||
中華 人民 共和國 1949–今 | 廣東省 | 廣西省 | |||||||
廣西 | |||||||||
廣 | 越南 社會主義 共和國 1976–今 | ||||||||
1999 | 1997 | 海 | |||||||
M | HK | ||||||||
標註年份係個政權統治嶺南地區嘅時間 |
秦國南征百越
秦始皇喺公元前221年滅六國,結束戰國時代。喺三年後,即係公元前218年,佢派尉屠睢領住50萬大軍進攻嶺南。
君主
任 | 名 | 號 | 同前任君主關係 | 登基 | 結束 | 年數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 趙佗 | 南越武帝 | 公元前203年 | 公元前137年 | 67年 | |
2 | 趙眜 | 南越文帝 | 趙佗嘅孫 | 公元前137年 | 公元前122年 | 16年 |
3 | 趙嬰齊 | 南越明王 | 趙眜嘅仔 | 公元前122年 | 公元前113年 | 10年 |
4 | 趙興 | 趙嬰齊二仔 | 公元前113年 | 公元前113年 | 不足1年 | |
5 | 趙建德 | 趙嬰齊大仔 | 公元前112年 | 公元前111年 | 2年 |
文化
雖然南越人畀中原人話係南蠻,但係佢哋查實幾有文化,整咗唔少藝術品。
圖庫
青銅造嘅酒器
青銅碟
青銅容器
南越人起嘅水閘
南越王墓墓室
黃金器
玉杯
銅鏡
六博遊戲
六博遊戲
南越王墓掘出嚟嘅玉器
睇埋
#
- 1955年南越公投選舉
- 1971年
- 2月23號
- 3月24號
- 中國京城
- 中國朝代
- 五羊傳說
- 交州
- 交趾
- 前113年
- 前121年
- 前123年
- 前196年
- 前209年
- 前214年
- 劉徹
- 北越
- 南越南共和國
- 唐人
- 大瞿越
- 大越
- 安南
- 嶺南園林
- 嶺南建築
- 嶺南文化
- 廣南國
- 廣府民間故事
- 廣東菜
- 新會
- 欽廉地區
- 法越戰爭
- 泥城 (廣州)
- 甌雒
- 科學
- 科學史
- 秦攻百越戰爭
- 第1屆南越制憲會議選舉
- 第1屆南越參議院選舉
- 第1屆南越國會選舉
- 第1屆南越總統選舉
- 第1屆越南國會選舉
- 第2屆南越制憲會議選舉
- 第2屆南越參議院選舉
- 第2屆南越國會選舉
- 第2屆南越總統選舉
- 第3屆南越參議院選舉
- 第3屆南越國會選舉
- 第3屆南越總統選舉
- 第4屆南越國會選舉
- 粵文拉丁化
- 越人
- 越南共和國
- 越南共產黨
- 越南史前時期
- 越南船民
- 越戰
- 趙嫗
- 足球代表隊一覽
- 阮文追
- 阮明哲
- 陳朝 (越南)
- 鴻龐氏